Td-375 Cobertura total de la cara de trabajo Motor diesel Compacto y flexible Túnel perforador Compañías de máquinas de perforación
Descripción general Plataforma de perforación no explosiva para túneles TD-375 Descripción del producto La plataforma de
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | TD-375 |
Tipo de bit | Broca |
forma de perforación | Giratorio |
Tipo | Tractor |
Peso | 20000kg |
Velocidad de salida del cabezal giratorio | 200r/min |
Par de salida del cabezal giratorio | 3000n.M |
Potencia de entrada (motor) | 110kw+93kw |
Paquete de transporte | Equipo de perforación desnudo, embalaje de cartón de accesorios |
Especificación | 9650*2800*3000 |
Marca comercial | ALGUIEN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 843041 |
Capacidad de producción | 100 juegos/mes |
Descripción del Producto
Plataforma de perforación no explosiva de túnel TD-375
Descripción del Producto
La perforadora de túneles TD-375 es una perforadora de túneles desarrollada por nuestra empresa de acuerdo con las características de la construcción de túneles. Teniendo en cuenta las dificultades de construcción cuando no es posible realizar voladuras, el corte de anillo de alta velocidad se puede utilizar para cortar la roca de manera rápida y eficiente sin contaminación por polvo para lograr una excavación rápida.
Especificación
Número de modelo | TD-375 |
Profundidad del agujero (m) | 2300 |
Diámetro de la varilla (mm) | Φ300 |
Velocidad de salida del cabezal giratorio (máx.) (r/min) | 200 |
Par de salida del cabezal giratorio (máx.) (Nm) | 3000 |
Potencia de entrada (Electromotor)(kW) | 110 |
Potencia de entrada (diésel) (kW) | 93 |
Dimensión (L*W*H)(mm) | 9650*2800*3000 |
Peso (kilogramos) | 20000 |
Fuerza de elevación nominal (kN) | 30 |
Fuerza de alimentación nominal (kN) | 15 |
Carrera de alimentación (mm) | 2300 |
Carrera deslizante (mm) | 900 |
Ángulo de escalada(°) | 30 |
Presión de trabajo (MPa) | 25 |
Velocidad de marcha (m/h) | 2000/1000 |
Cortar el diámetro del anillo (mm) | Φ300 |
Altura máxima del pozo (mm) | 7500 |
Ángulo de giro del brazo izquierdo y derecho (°) | ±102 |
Solicitud
DetallesProyectos exitosos Perfil de la empresaVentajasNuestro contacto
Enviar ahora