Máquina hidráulica de la plataforma de perforación del conductor de pila estática de la serie Sunward Zyj860bg
Descripción
Información básica
Garantía | 2 años |
Tipo | Perforar |
Tipo de controlador de pilotes a presión | Conductor de pila hidráulica |
Tipo de martillo de pila | Martillo Hidráulico |
Fuente de alimentación | Gasolina |
Ruido | con ruido |
Certificación | CE, ISO 9001:2000 |
Condición | Nuevo |
Velocidad de apilamiento (M/Min) | 8,3 m/min |
Después del servicio de garantía | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Campo |
Color | Azul |
Industrias aplicables | Empresa de publicidad, Tiendas de materiales para la construcción |
Único punto de venta | Motor de alta potencia |
Eficiencia | 90TF |
Peso | ISO 9001 |
Dimensión (L*W*H) | 6650mmx4100mmx3580mm |
Servicio posventa proporcionado | Instalación de campo, puesta en marcha |
Ubicación del servicio local | Indonesia |
Ubicación de la sala de exposición | Indonesia |
Marca comercial | HACIA EL SOL |
Origen | Hunán, China |
Capacidad de producción | 100000 juegos/juegos por año |
Descripción del Producto
Por qué elegir SUNWARD
1. Somos una empresa china especializada en maquinaria de construcción desde hace más de 20 años;
2. Un total de unos 10.000 clientes han seleccionado productos SUNWARD;
3. Contamos con nuestro propio equipo de diseño de I+D y una gran fábrica de fabricación mecánica con más de 5000 empleados para servir a cada cliente;
4. Contamos con 200 representantes de ventas y servicios ubicados en el extranjero para brindar soluciones de localización a clientes extranjeros;
Elija SUNWARD, un socio comercial internacional más adecuado para usted.
Invitamos a los socios a contactarnos para lograr negocios y brindarles a los clientes mejores productos SUNWARD.
6 parámetros | ||
---|---|---|
Dimensión | Longitud de trabajo | 14000 mm |
Anchura de trabajo | 8560mm | |
Altura de transporte | 3320mm | |
Fuerza máxima de conducción de pilotes | 860tf | |
Velocidad mínima de conducción de pilotes | 0,8 m/min | |
Velocidad máxima de conducción de pilotes | 7,7 m/min | |
Capacidad de viaje | viajes longitudinales | 3,6 m |
viajes laterales | 0,7 m | |
Ángulo de dirección | 8° | |
Recorrido de elevación/descenso | 1,1 metros | |
Polipasto estándar | QY25C | |
Longitud máxima de elevación para pilotes centrales | 16,5 metros | |
Presión de puesta a tierra | Barco largo | 154 kPa |
Pequeño viaje | 203kPa | |
Espaciamiento de pilotes de borde | 680 mm | |
Espaciado mínimo de pilotes en las esquinas | 1160 mm | |
Máximo de mordazas de sujeción para pilotes redondos instalables | 600/800 mm | |
Máximo de mordazas de sujeción para pilotes cuadrados instalables | 600/450 mm | |
Caja de sujeción de pilotes opcional | 8016/6038/6036/6016 |
SUNWARD ZYJ860BG Serie Hidráulica Static Pile Driver Máquina de plataforma de perforación rotativa Precio más bajo
máquina perforadora rotativa
Próximo: Plataformas de perforación baratas DTH de protección de pendiente pequeña portátil para la venta
Nuestro contacto