
Conductor de pila solar fotovoltaica tipo oruga
BDL80-4 Plataforma de perforación de pilotes helicoidales montada sobre orugas: Esta es una perforadora de pilotes helic
Descripción
Información básica
| N º de Modelo. | BDL80-4 |
| Tipo de bit | Tornillo |
| forma de perforación | Giratorio |
| Tipo | Tractor |
| Uso | Pozo de barrena |
| Paquete de transporte | Película plástica |
| Especificación | 80-4 |
| Marca comercial | BD |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8523212000 |
| Capacidad de producción | 30 PC por mes |
Descripción del Producto
BDL80-4 Plataforma de perforación de pilotes helicoidales montada sobre orugas:Este es un hincador de pilotes helicoidal de oruga anfibio mecánico y eléctrico de tipo 80, su propia fuente de alimentación y fuente de alimentación externa de doble uso, adecuado para la construcción de cimientos de edificios, refuerzo de cimientos de carreteras, instalaciones de energía eléctrica ferroviaria de alta velocidad, parques eólicos, planta de energía solar fotovoltaica , procesamiento de refuerzo de suelo de cimentación blanda, trabajos de pilotaje. Las características del martinete helicoidal de oruga anfibio mecánico y eléctrico de tipo 80: diseño razonable, apariencia hermosa, operación simple, se puede mover fácilmente. Con posicionamiento rápido, conducción rápida, dibujo de pilas rápidamente, alta eficiencia, etc., también se puede personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.
Los parámetros técnicos de la plataforma de perforación de pilotes helicoidales montada sobre orugas BDL80-4:
| Parámetros/modelo | BDL80-4 | |||
| Dimensión global | Condiciones de trabajo (LxWxH) | milímetro | 2800x2000x4600 | |
| Transporte (LxAnxAl) | milímetro | 4600x2100x2900 | ||
| peso | tonelada | 4.5 | ||
| Diámetro del agujero | milímetro | 15-600 | ||
| Profundidad del agujero | metro | 4 | ||
| Motor diesel | marca | Weichai | ||
| modelo | 4108 | |||
| Potencia nominal | kilovatios/rpm | 50/1500 | ||
| generador | marca | Llevar a la fuerza | ||
| fuerza | kilovatios | 40 | ||
| Cuadro eléctrico de control | marca | Zhengtai | ||
| Desplazamiento hidráulico | máx. presión de trabajo | Bomba hidráulica | MPa | 20 |
| máx. desplazamiento | Bomba hidráulica | l/min | 40/40 | |
| radiador hidraulico | Aire acondicionado | milímetro | 500*600 | |
| Cabeza de la energía | máx. esfuerzo de torsión | kn.m | 4000 | |
| Velocidad de rotación | rpm | 49 | ||
| Motor eléctrico | kilovatios | 22 | ||
| Levantamiento | máx. Capacidad de levantamiento | tonelada | ≥3.5 | |
| Velocidad de perforación | m/min | 0.5-2.5 | ||
| Velocidad de elevación | m/min | 15 | ||
| brazo de perforación | Ángulo izquierdo y derecho | ° | 30 | |
| Ángulo frontal | ° | 40 | ||
| chasis | máx. la velocidad al caminar | kilómetros por hora | 4 | |
| máx. capacidad de grado | ° | 30 | ||
| Ancho de oruga | milímetro | 400 | ||
| Paso de cadena de la oruga | milímetro | 135 | ||
| Tubería de perforación | Tubería de perforación en espiral (configuración estándar) | 133*6*4000 | ||
Nuestro contacto
Enviar ahora





